Hallitus
tilanne 1.11.2011
Varsinaiset hallituksen jäsenet: | ||
| 1. Vararehtori | Hannu Rantanen | Lappeenrannan teknillinen yliopisto |
| 2. Rehtori | Heikki Saastamoinen | Mikkelin Ammattikorkeakouluyhtymä |
| 3. Toimitusjohtaja | Kari Manninen | Suur-Savon Osuuspankki |
| 4. Toimitusjohtaja | Jan-Erik Laine | Mikkelin Puhelinyhdistys Oyj |
| 5. Toimitusjohtaja | Hannu Savisalo | Savcor Group Oy |
| 6. Kehitysjohtaja | Soile Kuitunen | Mikkelin kaupunki |
|
Hallituksen puheenjohtajana toimii Kari Manninen.
Henkilökohtaiset varajäsenet (numerojärjestyksessä): | ||
| 1. Professori | Tapio Ranta | Lappeenrannan teknillinen yliopisto |
| 2. Vararehtori | Kalevi Niemi | Mikkelin Ammattikorkeakouluyhtymä |
| 3. Pankinjohtaja | Markku Nieminen | Suur-Savon Osuuspankki |
| 4. Toimitusjohtaja | Juha Pelkonen | Itä-Savo Oy |
| 5. Paikallisjohtaja | Ari Paunonen | Savcor Group Oy |
| 6. Kansanedustaja | Lenita Toivakka | Eduskunta |
| |
||

